- 首頁(yè)
- 關(guān)于迪佳
- 公司新聞
- 產(chǎn)品中心
- 博世力士樂(Bosch Rexroth)系列
- 松下(Panasonic)系列
- 神視(Sunx)傳感器
- 普洛菲斯(Pro-face)系列
- SAKAE精密電位器
- WITIENSTEINAlpha行星減速箱
- 成功案例
- 人力資源
- OA系統(tǒng)
基于控制器
MLC L40 1G | MLC L65 1G | MLC L25 | MLC L45 | MLC L65 | ||
Override | EtherCat Slave | ● | ● | ● | ● | ● |
多任務(wù) | ● | ● | ● | ● | ● | |
數(shù)據(jù)管理 | EtherCat Slave | ● | ● | ● | ● | ● |
存儲(chǔ) | 啟動(dòng)項(xiàng)目 | ● | ● | ● | ● | ● |
作為壓縮歸檔文件的可編程邏輯控制器項(xiàng)目 | ● | ● | ● | ● | ● | |
內(nèi)部存儲(chǔ)器和移動(dòng)存儲(chǔ)器中的用戶數(shù)據(jù) | ● | ● | ● | ● | ● | |
支持 | EtherCat Slave | ● | ● | ● | ● | ● |
用戶存儲(chǔ)器 | EtherCat Slave | 24 MB | 36 MB | 12 MB | 24 MB | 36 MB |
非易失性存儲(chǔ)器 | EtherCat Slave | - | - | 256 kB | 256 kB | 256 kB |
主板診斷和設(shè)置 | ||||||
Statusanzeige (Booten, SERCOS, Test) | Display | ● | ● | ● | ● | ● |
SRAM | 顯示器、按鍵 | ● | ● | ● | ● | ● |
SRAM | 顯示器、按鍵 | ● | ● | ● | ● | ● |
SRAM | LED | ● | ● | ● | ● | ● |
SRAM | LED | ● | ● | ● | ● | ● |
IndraMotion Service Tool | ? | ? | ? | ? | ? | |
通信接口 | ||||||
SERCOS III | 實(shí)時(shí)以太網(wǎng)總線 | ? | ● | ● | ● | ● |
SERCOS 2 | 實(shí)時(shí)運(yùn)動(dòng)總線 | ● | ? | ? | ? | ? |
Motion-Control | SERCOS III | ? | ? | ? | ? | ? |
SERCOS 2 | ? | ? | ? | ? | ? | |
連接控制器數(shù)量 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
PROFIBUS | Master | ● | ● | ? | ● | ● |
Slave | ● | - | ? | ● | ● | |
PROFINET IO | Controller (Master) | - | - | ? | ? | ? |
Device (Slave) | - | - | ? | ? | ? | |
EtherNet/IP | Scanner (Master) | - | - | ? | ? | ? |
Adapter (Slave) | ● | ● | ? | ? | ? | |
以太網(wǎng) TCP/IP 協(xié)議 | ● | ● | ● | ● | ● | |
控制器連接 | Ethernet TCP/UDP/IP | ● | ● | ● | ● | ● |
RS232 | 主板技術(shù) | ● | - | - | - | - |
數(shù)量 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
PROFIBUS-Master/-Slave | ? | ? | - | - | - | |
Realtime-Ethernet/PROFIBUS | - | - | ○ | ○ | ○ | |
DeviceNet-Master | ? | ? | - | - | - | |
Realtime-Ethernet/DeviceNet | - | - | ▼ | ▼ | ▼ | |
SERCOS III/主軸連接 | ? | ? | ? | ? | ? | |
SERCOS 2/主軸連接 | ? | ? | ? | ? | ? | |
凸輪驅(qū)動(dòng)裝置 | ? | ? | ? | ? | ? | |
靜態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器 | ? | ? | ? | ? | ? | |
快速輸入/輸出 | ? | ? | ? | ? | ? | |
HNC100.3 | ||||||
主板技術(shù) | ||||||
快速數(shù)字輸入 | 可中斷,標(biāo)準(zhǔn) 50 微秒 | 8 | 8 | - | 8 | 8 |
快速數(shù)字輸出 | 0,5 A, typ. 500 μs | 8 | 8 | - | 8 | 8 |
Electronic Motion Profile | ||||||
快速數(shù)字輸入(快速輸入/輸出功能模塊) | 可中斷,標(biāo)準(zhǔn) 40 微秒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
快速數(shù)字輸出(快速輸入/輸出功能模塊) | 0,5 A, typ. 70 μs | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- | - | - | - | - | ||
Inline 系統(tǒng)(數(shù)字、模擬、繼電器、技術(shù)) | 64 Byte, max. 512 E/A | ? | ? | ? | ? | ? |
dezentral via Inline | ||||||
SERCOS III | 主板技術(shù) | -/○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PROFIBUS | 主板技術(shù) / 功能模塊 | ? | ? | ? | ? | ? |
DeviceNet | 功能模塊 | ? | ? | - | - | - |
dezentral via Fieldline | ||||||
PROFIBUS | 主板技術(shù) / 功能模塊 | ? | ? | -/○ | ? | ? |
DeviceNet | 功能模塊 | ? | ? | - | - | - |
dezentral via IndraControl S67 | ||||||
SERCOS III | 主板技術(shù) / 功能模塊 | ? | ? | -/○ | ? | ? |
PROFIBUS | 主板技術(shù) / 功能模塊 | ? | ? | -/○ | ? | ? |
DeviceNet | 主板技術(shù) / 功能模塊 | ? | ? | - | - | - |
Logic-Control | ||||||
IndraLogic 1G 內(nèi)核 | Option MD1, digitale E/A-Erweiterung | ● | ● | - | - | - |
IndraLogic 2G 內(nèi)核 | Option MD1, digitale E/A-Erweiterung | - | - | ● | ● | ● |
EtherCat Slave | EtherCat Slave | ● | ● | ● | ● | ● |
IEC-61131-3 應(yīng)用程序的加載和執(zhí)行 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Taskmanagement | ||||||
Option MD1, digitale E/A-Erweiterung | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
輸入/輸出進(jìn)程映像的同步時(shí)鐘處理 | ● | ● | ● | ● | ● | |
輸入/輸出進(jìn)程映像的同步時(shí)鐘處理 | ● | ● | ● | ● | ● | |
SERCOS 2 | Option MD1, digitale E/A-Erweiterung | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
SERCOS 2 | 用于控制器優(yōu)化的實(shí)際值發(fā)生器 | 1 ms | 1 ms | 2 ms | 1 ms | 1 ms |
1000 個(gè)指令的標(biāo)準(zhǔn)處理時(shí)間 | 50 μs | 5 μs | 35 μs | 30 μs | 5 μs | |
運(yùn)動(dòng)控制 | ||||||
Motion-Control | 實(shí)時(shí)、虛擬、編碼器、連接 | 32 | 64 | 16 | 32 | 64 |
同步站(ELS – 電子直線軸) | 實(shí)軸(伺服驅(qū)動(dòng)器) | ● | ● | ● | ● | ● |
虛軸(虛擬主軸) | ● | ● | ● | ● | ● | |
編碼器軸(實(shí)際主軸) | ● | ● | ● | ● | ● | |
連接軸(交叉通信) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Motion-Control | ● | ● | ● | ● | ● | |
Motion-Control | ● | ● | ● | ● | ● | |
Motion-Control | Option MD1, digitale E/A-Erweiterung | ● | ● | ● | ● | ● |
Motion-Control | ● | ● | ● | ● | ● | |
極值點(diǎn)表(集成在驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部,最大 1024 個(gè)極值點(diǎn)) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
電子運(yùn)動(dòng)輪廓(集成在驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部,最大 16 個(gè)分段的運(yùn)動(dòng)輪廓) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
FlexProfile(控制器內(nèi)部,最大 16 個(gè)分段的基于主軸/時(shí)間的運(yùn)動(dòng)輪廓) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
EtherCat Slave | MC_MoveAbsolute | ● | ● | ● | ● | ● |
MC_MoveRelative | ● | ● | ● | ● | ● | |
MC_MoveVelocity | ● | ● | ● | ● | ● | |
MC_Home | ● | ● | ● | ● | ● | |
MC_CamIn, MC_CamOut | ● | ● | ● | ● | ● | |
MC_GearIn, MC_GearOut | ● | ● | ● | ● | ● | |
EtherCat Slave | MB_ReadListParameter | ● | ● | ● | ● | ● |
MB_WriteListParameter | ● | ● | ● | ● | ● | |
MB_GearInPos | ● | ● | ● | ● | ● | |
MB_PhasingSlave | ● | ● | ● | ● | ● | |
MB_ClearAxisError | ● | ● | ● | ● | ● | |
MB_ClearSystemError | ● | ● | ● | ● | ● | |
Robot control | ||||||
每個(gè)動(dòng)力的軸數(shù) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Robot-Control | 包含輔助軸 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Robot-Control | ● | ● | ● | ● | ● | |
插值類型-線性、圓弧、點(diǎn)對(duì)點(diǎn) | ● | ● | ● | ● | ● | |
可配置的數(shù)據(jù)塊轉(zhuǎn)換 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Override | ● | ● | ● | ● | ● | |
Override | ● | ● | ● | ● | ● | |
Override | ● | ● | ● | ● | ● | |
延遲混合(延遲磨削) | - | - | ● | ● | ● | |
Override | ● | ● | ● | ● | ● | |
慢速/單步 | - | - | ● | ● | ● | |
Override | 用于軌道和軸 | ● | ● | ● | ● | ● |
Override | 用于軌道和軸 | ● | ● | ● | ● | ● |
Override | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
系統(tǒng)功能 | ||||||
凸輪驅(qū)動(dòng)裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | |
測(cè)量輪 | ● | ● | ● | ● | ● | |
探頭 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Electronic Motion Profile | ||||||
打印標(biāo)記控制器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
橫切機(jī) | ● | ● | ● | ● | ● | |
飛鋸機(jī) | ● | ● | ● | ● | ● | |
閉環(huán)控制器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
應(yīng)力調(diào)節(jié)器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
卷繞機(jī) | ● | ● | ● | ● | ● | |
診斷 | ||||||
狀態(tài)、警告、出錯(cuò) | 功能塊(軟件) | ● | ● | ● | ● | ● |
診斷存儲(chǔ)器的參數(shù)讀?。ㄜ浖?/td> | ● | ● | ● | ● | ● | |
本地顯示(控制器硬件) | ● | ● | ● | ● | ● | |
軸監(jiān)測(cè)(如:功率、編碼器、極限值) | ● | ● | ● | ● | ● | |
診斷存儲(chǔ)器(64 kB, 最大 999 條信息) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Watchdog | ● | ● | ● | ● | ● | |
Watchdog | ||||||
IndraDrive | ● | ● | ● | ● | ● | |
IndraDrive Mi | Firmware MPB | ● | ● | ● | ● | ● |
IndraDrive Cs | ● | ● | ● | ● | ● | |
EcoDrive Cs | ● | ● | ● | ● | ● | |
SERCOS Pack-Profile | ● | ● | ● | ● | ● | |
HNC100.3 | ● | ● | ● | ● | ● | |
主通信 | SERCOS III | ? | ● | ● | ● | ● |
主通信 | SERCOS 2 | - | ? | ? | ? | ? |
SERCOS 2 | Option MD1, digitale E/A-Erweiterung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IndraWorks | ? | ? | ? | ? | ? | |
IndraMotion Service Tool | ? | ? | ? | ? | ? | |
兼容所有 IndraLogic XLC 系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
地點(diǎn):廣東省江門市白石大道翠林苑224號(hào)308室
傳真:86-0750-3913720
電話:86-0750-3881260 / 3881260
郵箱:info@digup.com.cn
? 江門市蓬江區(qū)迪佳電氣有限公司版權(quán)所有 粵ICP備18061210號(hào)設(shè)計(jì)維護(hù):弈品
掃描二維碼分享到微信
3881260